站立/步行运动
步态训练阶梯
带巴士踏板的步态训练阶梯GH-455 (和GH-459 巴士踏板)
GH-455,带GH-459直线型巴士踏板
GH-459巴士踏板单元
GH-455,带GH-459巴士踏板
-
直线型
-
L型
GH-455
-
直线型
-
L型
规格
产品名称 | GH-455 (和GH-459巴士踏板)步态训练阶梯,带巴士踏板 |
---|---|
材料 | 带粉末涂层的钢材,防滑PVC板 |
尺寸 (L型) | 2,136 x 2,079 x 1,700 (H) mm |
尺寸(直线型) | 1,221 x 2,994 x 1,700 (H) mm |
高度 | 从地面到平台600 mm |
扶手 | 直径34 mm,宽度750 mm |
踏板高度 | 150 mm x 4级踏板、200 mm x 3级踏板、 400 mm和200 mm x 各1级巴士踏板 |
平台尺寸 | 850 x 850 mm |
踏板尺寸 | 780 x 300 mm |
扶手高度 | 距4级踏板的距离:570、 680、 790,900 (H) mm |
重量 | 214 kg |
日本制造
标准型步态训练阶梯GH-455
GH-455 L型
-
立杆固定器
-
调节器旋钮螺丝
规格
产品名称 | GH-455标准型步态训练阶梯 |
---|---|
尺寸 (L型) | 1,836 x 2,136 x 1,170 - 1,500 (H) mm |
尺寸(直线型) | 977 x 2,994 x 1,170 - 1,500 (H) mm |
重量 | 172 kg |
日本制造
带巴士踏板的低踏板型步态训练阶梯GH-456 (和GH-459巴士踏板)
GH-456,带GH-459直线型巴士踏板
GH-456,带GH-459巴士踏板
-
直线型
-
L型
规格
产品名称 | GH-456 (和GH-459巴士踏板)带巴士踏板的低踏板型步态训练阶梯 |
---|---|
尺寸 (L型) | 2,736 x 2,079 x 1,700 (H) mm |
尺寸(直线型) | 1,221 x 3,594 x 1,700 (H) mm |
踏板 | 100 mm x 6级踏板 200 mm x 3级踏板 400 mm 和200 mm x 1级巴士踏板 |
重量 | 232 kg |
其他规格与带巴士踏板的GH-455相同。
日本制造
低踏板型步态训练阶梯GH-456
GH-456 L型
GH-456
-
直线型
-
L型
规格
产品名称 | GH-456低踏板型步态训练阶梯 |
---|---|
尺寸 (L型) | 1,836 x 2,736 x 1,170 - 1,500 (H) mm |
尺寸(直线型) | 977 x 3,594 x 1,170 - 1,500 (H) mm |
重量 | 190 kg |
日本制造
训练斜坡和路缘GH-34
规格
产品名称 | GH-34训练斜坡和路缘 |
---|---|
尺寸 | 1,045 x 1,045 x 233 (H) mm (平台) 1,045 x 1,305 x 233 (H) mm (斜坡) |
材料 | 木材、平台和覆盖防滑PVC板的斜坡 |
重量 | 92kg |
日本制造
训练凳GH-371
GH-371
规格
产品名称 | GH-371训练凳 |
---|---|
外形尺寸 | 704 x 400 x 400 (H) mm 642 x 400 x 300 (H) mm 580 x 400 x 200 (H) mm 518 x 400 x 100 (H) mm |
重量 | 22 kg |
材料 | 顶板:三聚氰胺饰面 板 + PVC胶带 (凳脚部分) 正面、背面和侧面:聚 胶合板 (抗菌) 芯材 (结构材料): 木材 |
承重 | 垂直方向1,323 N (135公斤力) |
日本制造
版权声明:与本网站及其内容(所有文本、图片和信息材料)相关的版权和其他权利都只属于日本奥机技研株式会社和第三方版权所有者。版权所有