力量训练
绑带负重和沙袋
绑带负重
GF-130 | 250 g | (80 x 350 mm) |
---|---|---|
GF-131 | 500 g | (100 x 365 mm) |
GF-132 | 750 g | (120 x 385 mm) |
GF-133 | 1 kg | (135 x 430 mm) |
GF-134 | 1.5 kg | (150 x 480 mm) |
GF-135 | 2 kg | (160 x 515 mm) |
GF-136 | 2.5 kg | (170 x 515 mm) |
GF-137 | 3 kg | (180 x 525 mm) |
GF-138 | 4 kg | (220 x 565 mm) |
GF-139 | 5 kg | (240 x 590 mm) |
GF-140 | 伸展带 | (135 x 570 mm) |
GF-139-S绑带负重标准套件
包括GF-130、GF-131、GF-132、GF-133、GF-134、GF-135、GF-136、GF-137、
GF-138、GF-139 和GF-140各一个。
GF-136-S绑带负重半套件
包括GF-130、GF-131、GF-132、GF-133、GF-134、GF-135、GF-136和GF-140
各一个。
配重箱GH-860
GH-860
规格
产品名称 | GH-860配重箱 |
---|---|
材料 | 钢 |
尺寸 | 660 x 710 x 810 (H) mm |
重量 | 13 kg |
其他 | 22个钩子,带脚轮 |
日本制造
沙袋
GF-101 | 沙袋 | 0.5 kg |
---|---|---|
GF-102 | 沙袋 | 1 kg |
GF-103 | 沙袋 | 2 kg |
GF-104 | 沙袋 | 3 kg |
GF-105 | 沙袋 | 4 kg |
GF-106 | 沙袋 | 5 kg |
GF-107 | 沙袋 | 10 kg |
版权声明:与本网站及其内容(所有文本、图片和信息材料)相关的版权和其他权利都只属于日本奥机技研株式会社和第三方版权所有者。版权所有