水疗
下肢浴槽
空气喷射下肢浴槽HK-122
HK-122
操作面板
喷射调整
* 也有英文面板。
规格
产品名称 | HK-122型空气喷射下肢浴槽用漩涡浴槽 |
---|---|
电源 | AC100V (50/60 Hz)* |
电源输入 | 900 VA |
外形尺寸 | 695 x 1,154 x 1,015 (H) mm |
浴缸高度 | 680 - 710 mm |
内部尺寸 | 400 x 545 x 590 (D) mm |
水深 | 550 mm |
浴缸容量 | 大约95 L (到最佳水位) |
重量 | 110 kg (不包括水) |
材料 | 玻璃钢 (浴缸) 、钢和铬酸盐涂层 (框架) |
喷嘴 | 4个喷嘴 |
加热器能力 | 800 W (用于保持水温) |
温度调整 | 35 ° C-45 ° C |
治疗时间设定 | 1 - 99分钟(按分钟设定) |
安全装置 | 1.空烧保护, 2.空转保护, 3.异常高温保护, 4.过电流保护 |
功能 | 1.强制排水功能, 2.喷射控制, 3.间歇喷射装置, 4.喷嘴开关, 5.起泡器, 6.气泡控制开关, 7.周计时器, 8.扶手, 9.入浴踏板 |
标准配件 | 热垫,溢流孔盖、排水软管 |
* 需要外部变压器。
日本制造
空气喷射下肢浴槽HK-121
HK-121
规格
产品名称 | HK-121型空气喷射上肢浴槽用漩涡浴槽 |
---|---|
电源 | AC100V (50/60 Hz)* |
电源输入 | 600 VA |
外形尺寸 | 760 x 545 x 885 (H) mm |
浴缸高度 | 810 mm |
内部尺寸 | 540 x 290 x 230 (D) mm |
水深 | 190 mm |
浴缸容量 | 大约27 L (到最佳水位) |
重量 | 83 kg (不包括水) |
材料 | 玻璃钢 (浴缸) 、钢和铬酸盐涂层 (框架) |
喷嘴 | 2个喷嘴 |
加热器 | 500 W (用于保持水温) |
温度调整 | 35 ° C-45 ° C |
治疗时间设定 | 1 - 99分钟(按分钟设定) |
安全装置 | 1.空烧保护, 2.空转保护, 3.异常高温保护, 4.过电流保护 |
功能 | 1.强制排水功能, 2.喷射控制, 3.间歇喷射装置, 4.喷嘴开关, 5.起泡器, 6.气泡控制开关, 7. 周计时器 |
标准配件 | 溢流孔盖、排水软管 |
* 需要外部变压器。
日本制造
下肢浴槽HK-152
HK-152
规格
产品名称 | HK-152型空气喷射下肢浴槽用漩涡浴槽 |
---|---|
外形尺寸 | 540 x 1,154 x 735 (H) mm |
重量 | 95 kg (不包括水) |
功能 | 1.强制排水功能, 2.喷射控制 |
除了外部变压器,其他规格与HK-122相同。
日本制造
可选配件
最小订单
扶手 | HK152-001 | 1个 |
---|---|---|
辅助踏板 | HK152-002 | 1套 |
下肢浴槽HK-151
HK-151
规格
产品名称 | HK-151型空气喷射上肢浴槽用漩涡浴槽 |
---|---|
重量 | 75 kg (不包括水) |
功能 | 1.强制排水功能, 2.喷射控制 |
除了外部变压器,其他规格与HK-121相同。
日本制造
版权声明:与本网站及其内容(所有文本、图片和信息材料)相关的版权和其他权利都只属于日本奥机技研株式会社和第三方版权所有者。版权所有